Búsquedas relacionadas: Puro Hierro Metal Products | Ánodo de silicio de hierro para protección catódica | Puro Hierro ánodos de protección catódica
Lista De Productos

Silicio Hierro ánodo

Descripción:

Corroco diseñado y producido ánodos de hierro silicio sólidos o tubulares para la protección catódica eficaz para estructuras subterráneas y submarinas por el método corriente impresa. Este ánodo de hierro fundido de alta silicio (silicio de alta hierro ánodo tubular) se fabrica a partir de silicio fundido de alta aleación de hierro, que es uno de los materiales de ánodo más eficaces en varios ambientes. Puede ser instalado en la cama profunda suelo, agua de mar o agua salobre. CORROCO adopta el metal tecnología de fundición de molde para producir aleaciones de alta calidad.
Instalación conveniente:
Camas de tierra profunda;
El agua de mar o agua salobre;
Con o sin relleno de carbono;
Con o sin botes

14,20-15,75%

1,5% máx.

0,70 a 1,10%

3,25 a 5,00%

0,20% máx.

0,50% máx.

equilibrio
Análisis Típico ASTM A518-86 por Grado 3 y BS. 1591

Densidad de corriente (A / m

2

Coke Relleno10.300.1
Agua fresca10.300.15
El agua de mar10-500.5
Suelo10.300.3

103 N / mm103 N / mm103 N / mm

689 N / mm689 N / mm689 N / mm

520 HB

7,0 g / cm7,0 g / cm7,0 g / cm

1300 ° C

1.86 * 5.10 / 0C (0-1000C)

Superficie (m

2
CS-12 15"60 "12.70.2
CS-132.0 "60 "22.70.25
CS-142.5 "60 "33.50.32
CS-153.0 "60 "49.00.38
Las dimensiones y pesos que se muestran son normales con +/- 5 por ciento. Tamaños y pesos de ánodo no estándar están disponibles a petición.

Área de superficie(m2/ ft

2

Peso

HL-TS-156,0 (2,20)37.0 (1.46)2.134 (84)0,375 (4,04)21,0 (46,3)
HL-TS-266,0 (2,60)42,5 (1,67)2.134 (84)0,442 (4,76)28,8 (63,5)
HL-TS-368,6 (2,70)42,5 (1,67)2.134 (84)0,460 (4,95)32,0 (70,5)
HL-TS-496,0 (3,80)76,0 (3,00)2.134 (84)0.644 (6.93)41,0 (90,4)
HL-TS-5122.0 (4.80)88,0 (3,46)2.134 (84)0,818 (8,80)80,6 (177,7)
HL-TS-6122.0 (4.80)100,0 (4,0)2.134 (84)0,818 (8,80)55,3 (121,8)
HL-TS-756,0 (2,20)37.0 (1.46)1.524 (60)0,268 (2,89)14,3 (31,6)
HL-TS-866,0 (2,60)42,5 (1,67)1.524 (60)0,316 (3,40)20,6 (45,5)
HL-TS-996,0 (3,80)76,3 (3,00)1.524 (60)0,460 (4,95)30,0 (66,1)
HL-TS-10122.0 (4.80)88,0 (3,46)1.524 (60)0.584 (6.29)57,7 (127,1)
HL-TS-11122.0 (4.80)100,0 (4,0)1.524 (60)0.584 (6.29)39,2 (86,4)
Productos relacionados