![]() | ![]() | ||
| 材料 | 環境 | テスト項目 | 典型的な値 |
| 銅線 | 20℃ | レジスタンス | 1.55×10ˉ³Ω/メートル |
| コーラのコーティング層 | 23℃ | 抵抗率 | 0.5Ω.cm |
| 炭素含有量 | 99.6% | ||
| 酸、アルカリ抵抗層 | 23℃ | 破壊強度 | 980N |
| 耐摩耗層 | 6ヶ月間の異なる電解質環境に滞在 | 引張強さの変化が20%未満 | |
| 技術的なパラメータ | TB39-52 |
| アノード直径 | 39±2ミリメートル |
| MMO / Tiの陽極ワイヤ径 | ≥0.8mm |
| アノード設計寿命 | ≥40years |
| (充填を含む)陽極消費 | ≤6mg/ aの化合物。表 |
| 出力電流(最大) | 1500ミリアンペア/ M |
| 金属酸化物のコーティング厚さ | ≥6グラム/メートル≥6グラム/メートル2 |
| 混合金属酸化物の抵抗率 | 10-5Ω.cm |
| 陽極とケーブルジョイントの接触抵抗 | ≤1.0ミリオーム |
| アノード抵抗 | ≤0.007Ω/ M |
| コークスブリーズフィラーの含有量 | ≥98% |
| コークスブリーズ抵抗 | ≤0.55Ω・cmで |
| ファブリックジャケット管 | 防食、透過性 |
| ファブリックジャケットメッシュ | 耐久力のある、抗環境温度の変動 |
| アノード重量 | ≥1.3kg/ M |
| アノードの長さ(各ユニット) | 500メートル(またはオーダーメイド) |

タグ: 参考チタン電極 | 電気防食用チタン参照電極 | ポータブル参照電極
