| 純鉄陽極の化学組成 | |
| カーボン | 0.004パーセント最大 |
| シリコン | 0.01%最大 |
| マンガン | 0.2%最大 |
| リン | 0.01%最大 |
| サルファー | 0.007パーセント最大 |
| アルミニウム | 0.15から0.5パーセント |
| クロム | 0.1%最大 |
| ニッケル | 0.01%最大 |
| 銅 | 0.2%最大 |
| アイアン | 残り |
| 鋳鉄陽極の電気化学的性質 | |
| キャパシティ | 860 A.時/ KG |
| 電流密度 | 200ミリアンペア/メートル200ミリアンペア/メートル2 |

タグ: 印加電流カソード保護 | 給湯器アノード | 電気防食のための印加電流アノード