| 화학적 구성 요소: | ||
| 유형 I | 유형 II | |
| 알루미늄 (Al)으로 | 0.1-0.5 % | 0.005 % 최대. |
| 카드뮴 | 0.02-0.07 % | 0.003 % 최대. |
| 철 (Fe) | 0.005 % 최대. | 0.001 % 최대. |
| 납 (Pb) | 0.006 % 최대. | 0.003 % 최대. |
| 구리 (Cu) | 0.005 % 최대. | 0.002 % 최대. |
| 아연 (아연) | 균형 | 균형 |
| 전기 화학 기능 : | ||
| 유형 I | 유형 II | |
| 오픈 - 회로 전압 (-V) | 1.05 | 1.10 |
| 폐쇄 - 회로 전압 (-V)는 : | 1.00 | 1.05 |
| 실제로 능력 (A.h / 파운드) : | ≥ (353) | ≥ (335) |
| 효율성 : | ≥ 95 % | ≥ 90 % |
| 모델 | 치수(상단 폭 + 바닥 폭) × H × L | 무게 킬로그램 |
| CZT-1 | 500 × 130 × (+ 130 115) | (56) |
| CZT-2 | 800 × (56 + 74) 65 × | (25) |
| CZT-3 | 800 × (58 + 64) 60 × | (22) |
| CZT-4 | 250 × (80 + 100) × 85 | (13) |
| CZT-5 | 200 × (70 + 90) × 7 | 7.5 |
| 모델 | 치수L × W × H(MM) | 무게 킬로그램 |
| CZH-1 | 800 × 140 × 57 | (40) |
| CZH-2 | 800 × 140 × 40 | (30) |
| CZH-3 | 600 × 120 × 50 | (24) |
| CZH-4 | 500 × 100 × 40 | (14) |
| CZH-5 | 400 × 100 × 40 | (10) |
| CZH-6 | 300 × 100 × 40 | 8 |
| CZH-7 | 300 × 150 × 40 | (12) |
| CZH-8 | 390 × 120 × 50 | (16) |
| 모델 | 치수(상단 폭 + 바닥 폭) × H × L | 무게 킬로그램 |
| CZD-1 | 1000 × (115 + 135) 130 × | (122) |
| CZD-2 | 750 × 130 × (+ 135 115) | (90) |
| CZD-3 | 500 × 130 × (+ 135 115) | (61) |
| CZD-4 | 500 × 100 × (+ 135 105) | (40) |
| CZD-5 | 380 × 120 × 65 | (20) |
| CZD-6 | 1000 × (115 + 135) 130 × | (45) |
| CZD-7 | 750 × 130 × (+ 135 115) | (35) |
| CZD-8 | 500 × 130 × (+ 135 115) | (23) |

꼬리표: 리드 금속 주조 기계 | 구리 막대 연속 주조 기계 | 수평 연속 주조기
